Hydrolysed Advanced Whey Vaniglia 750g
Paga in 3 rate con Paypal
Sito Sicuro con crittografia SSL
Spedizione Tracciata
Reso entro 14 giorni
Proteine del siero del latte idrolizzate da Isolato di purissima qualità Carbery Optipep 90 DH4 INSTANT.
E' la soluzione ideale per preservare e stimolare la massa magra e si rivela particolarmente efficace nel post-workout per accelerare il recupero.
Modalità d'uso
30 g al giorno (3 misurini rasi) sciolti in 200-250 ml di acqua, latte o altro liquido.
Assumere preferibilmente lontano dai pasti.
Ingredienti
Proteine del siero del latte idrolizzate (contiene emulsionante: lecitina di soia), cacao in polvere 5%, edulcoranti: sucralosio, glicosidi steviolici.
Valori Nutrizionali
Valori Medi | Per 100 g | Per 30 g |
Valore energetico | 1.562 kJ/368 kcal | 469 kJ/110 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,66 g 0,73 g | 0,5 g 0,22 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 1,37 g 0,96 g | 0,41 g 0,29 g |
Fibre | 1,08 g | 0,32 g |
Proteine | 86,44 g | 25,93 g |
Sale | 0,51 g | 0,15 g |
Alanina | 4,68 g | 1,40 g |
Arginina | 1,68 g | 0,5 g |
Acido Aspartico | 10,45 g | 3,13 g |
Cisteina | 2,13 g | 0,64 g |
Acido Glutammico | 15,06 g | 4,52 g |
Glicina | 1,5 g | 0,45 g |
Istidina | 1,31 g | 0,39 g |
Isoleucina | 4,17 g | 1,25 g |
Leucina | 8,34 g | 2,5 g |
Lisina | 7,99 g | 2,4 g |
Metionina | 1,96 g | 0,59 g |
Fenilalanina | 2,68 g | 0,8 g |
Prolina | 5,16 g | 1,55 g |
Serina | 4,62 g | 1,39 g |
Treonina | 6,37 g | 1,91 g |
Triptofano | 1,73 g | 0,52 g |
Tirosina | 2,49 g | 0,75 g |
Valina | 4,14 g | 1,24 g |
Scheda dati
- Forma Farmaceutica
- Sport
- Categoria
- Compl.Alim./Integr./Alim.Spec.
- Caratteristica
- Polvere Orale
Commenti Nessun cliente per il momento.