Feeling Ok Plum Cake Arancia 45G
1,99 €
Tasse incluse
Feeling Ok Plum Cake Arancia 45G
Paga in 3 rate con Paypal
Sito Sicuro con crittografia SSL
Spedizione Tracciata
Reso entro 14 giorni
Soffici plumcake col 28% di proteine ma solo 3.60 gr di carboidrati per porzione. Sorprendenti nella sofficità e nel sapore. Disponibili nei gusti vaniglia-limone, cacao, arancia e mandorla.
Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 45g |
Energia | 412 Kcal | 185 Kcal |
1723 KJ | 775 KJ | |
Grassi | 24.00g | 10.80g |
- di cui acidi grassi saturi | 9.00g | 4.05g |
Carboidrati | 8.00g | 3.60g |
- di cui zuccheri | 1.00g | 0.45g |
Polioli | 9.00g | 4.05g |
Fibre | 15.00g | 6.75g |
Proteine | 28.00g | 12.60g |
Sale | 0.050g | 0.023g |
- di cui sodio | 20mg | 9mg |
981560220
21 Articoli
Scheda dati
- Forma Farmaceutica
- Alimenti Ipocalorici (Altri
- Categoria
- Compl.Alim./Integr./Alim.Spec.
Commenti Nessun cliente per il momento.